Calories des fruits
Calories pour 100 g et par portion courante pour 21 fruits. Le moins calorique est le citron avec 29 kcal pour 100 g, le plus calorique les dattes Medjool avec 277 kcal.
| Aliment | Calories / 100 g | Portion principale | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|---|
Avocat | 160 | 1 avocat (201 g) | 322 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
Banane | 89 | 1 banane moyenne (118 g) | 105 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| 29 | 1 citron (58 g) | 17 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g | |
| 30 | 1 citron vert (67 g) | 20 | 0,7 g | 10,5 g | 0,2 g | |
| 53 | 1 clémentine moyenne (88 g) | 47 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g | |
| 42 | 1 pot (100 g) | 42 | 0,2 g | 11,3 g | 0,1 g | |
| 277 | 1 datte Medjool (24 g) | 66 | 1,8 g | 75 g | 0,2 g | |
| 74 | 1 figue moyenne (50 g) | 37 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g | |
Fraises | 32 | 1 fraise moyenne (12 g) | 4 | 0,7 g | 7,7 g | 0,3 g |
| 97 | 1 fruit de la passion (18 g) | 17 | 2,2 g | 23,4 g | 0,7 g | |
| 70 | 1 kaki (168 g) | 118 | 0,6 g | 18,6 g | 0,2 g | |
Kiwi | 61 | 1 kiwi (69 g) | 42 | 1,1 g | 14,7 g | 0,5 g |
Mangue | 60 | 1 mangue (336 g) | 202 | 0,8 g | 15 g | 0,4 g |
Melon | 34 | 1 tranche (102 g) | 35 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
Myrtilles | 57 | 50 myrtilles (68 g) | 39 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
Orange | 47 | 1 orange moyenne (131 g) | 62 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
Pastèque | 30 | 1 tranche (286 g) | 86 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
Poire | 63 | 1 poire moyenne (177 g) | 112 | 0,4 g | 15 g | 0,2 g |
Pomme | 52 | 1 pomme moyenne (182 g) | 95 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| 58 | 1 pomme Pink Lady moyenne (182 g) | 105 | 0,2 g | 15,8 g | 0 g | |
| 46 | 1 prune (66 g) | 30 | 0,7 g | 11,4 g | 0,3 g |
Questions fréquentes
Lequel est le moins calorique ?
Citron, avec 29 kcal pour 100 g (17 kcal pour 1 citron).
Lequel est le plus calorique ?
Dattes Medjool, avec 277 kcal pour 100 g (66 kcal pour 1 datte Medjool).
Lequel contient le plus de protéines ?
Fruit de la passion, avec 2,2 g de protéines pour 100 g.
Avocat
Banane
Fraises
Kiwi
Mangue
Melon
Myrtilles
Orange
Pastèque
Poire
Pomme