Kalorientabelle Getränke

Kalorien pro 100 g und pro üblicher Portion für 27 Getränke. Am niedrigsten liegt Grüner Tee mit 1 kcal pro 100 g, am höchsten Wodka mit 231 kcal.

Werte pro 100 g, sofern nicht anders angegeben.
Lebensmittelkcal / 100 gHauptportionkcalEiweißKohlenhydrateFett
Alkoholfreies Bier371 Flasche (500 ml) (507 g)1880,2 g8,1 g0,1 g
Bier431 Flasche (500 ml) (502 g)2160,5 g3,6 g0 g
Caffè Latte431 kleiner Caffè Latte (360 g)1552,8 g4,4 g1,6 g
Cappuccino271 kleiner Cappuccino (360 g)971,7 g2,8 g1 g
Cola421 Dose (330 ml) (343 g)1440 g10,4 g0,3 g
Cola light21 Dose (330 ml) (330 g)70,1 g0,3 g0 g
Eistee451 Flasche (500 ml) (520 g)2340 g10,8 g0,2 g
Energydrink621 Dose (250 ml) (254 g)1570,4 g15 g0 g
Frucht-Smoothie661 Glas (250 ml) (228 g)1502,3 g12 g1,1 g
Gin2311 Shot (40 ml) (38 g)870 g0 g0 g
Gin Tonic841 Glas (250 ml) (254 g)2130 g6,6 g0 g
Ginger Ale341 Dose (330 ml) (340 g)1160 g8,8 g0 g
Grüner Tee1200 ml (200 g)20,2 g0 g0 g
Hafermilch451 Glas (200 ml) (206 g)930,7 g5,4 g2,3 g
Heiße Schokolade77200 ml (211 g)1623,5 g10,7 g2,3 g
Kokoswasser181 Glas (200 ml) (207 g)370,2 g4,2 g0 g
Orangensaft491 Glas (200 ml) (210 g)1030,7 g11,5 g0,1 g
Rotwein851 Glas (150 ml) (149 g)1270,1 g2,6 g0 g
Schwarzer Kaffee1200 ml (200 g)20,1 g0 g0 g
Sekt751 Glas (100 ml) (100 g)750,1 g2,3 g0 g
Sportgetränk261 Flasche (500 ml) (516 g)1340 g6,4 g0 g
Tequila2311 Shot (40 ml) (38 g)870 g0 g0 g
Tonic Water341 Dose (330 ml) (340 g)1160 g8,8 g0 g
Weißwein821 Glas (150 ml) (149 g)1220,1 g2,6 g0 g
Whisky2311 Shot (40 ml) (38 g)870 g0 g0 g
Wodka2311 Shot (40 ml) (38 g)870 g0 g0 g
Zitronenlimonade411 Dose (330 ml) (344 g)1410,1 g10,4 g0 g

Häufige Fragen

Was hat die wenigsten Kalorien?

Grüner Tee mit 1 kcal pro 100 g (2 kcal in 200 ml).

Was hat die meisten Kalorien?

Wodka mit 231 kcal pro 100 g (87 kcal in 1 Shot (40 ml)).

Was hat am meisten Eiweiß?

Heiße Schokolade mit 3,5 g Eiweiß pro 100 g.