Calorías de legumbres y frutos secos
Calorías por 100 g y por porción típica de 24 legumbres y frutos secos. La cifra más baja es la de las habas, con 110 kcal por 100 g; la más alta, la de las nueces de macadamia, con 718 kcal.
| Alimento | Calorías / 100 g | Porción principal | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 1 cucharada (9 g) | 52 | 17.7 g | 23.5 g | 49.7 g | |
Almendras | 579 | 1 almendra (1 g) | 7 | 21.2 g | 21.6 g | 49.9 g |
| 628 | 1 puñado (30 g) | 188 | 15 g | 16.7 g | 60.8 g | |
| 587 | 1 puñado (30 g) | 176 | 24.4 g | 21.3 g | 49.7 g | |
Crema de cacahuate | 598 | 1 cucharada (16 g) | 96 | 22.2 g | 22.3 g | 51.4 g |
| 116 | 1 taza (171 g) | 198 | 7.7 g | 20.8 g | 0.5 g | |
| 172 | 1 taza (172 g) | 296 | 18.2 g | 8.4 g | 9 g | |
| 132 | 1 taza (172 g) | 227 | 8.9 g | 23.7 g | 0.5 g | |
| 143 | 1 taza (171 g) | 245 | 9 g | 26.2 g | 0.7 g | |
| 127 | 1 taza (177 g) | 225 | 8.7 g | 22.8 g | 0.5 g | |
Garbanzos | 164 | 1 taza (164 g) | 269 | 8.9 g | 27.4 g | 2.6 g |
| 110 | 1 taza (170 g) | 187 | 7.6 g | 19.7 g | 0.4 g | |
| 237 | 1 cucharada (15 g) | 36 | 7.8 g | 15 g | 17.8 g | |
Lentejas | 116 | 1 taza (198 g) | 230 | 9 g | 20.1 g | 0.4 g |
| 358 | 1 taza (192 g) | 687 | 23.9 g | 63.1 g | 2.2 g | |
| 534 | 1 cucharada (10 g) | 55 | 18.3 g | 28.9 g | 42.2 g | |
Nueces | 654 | 1 nuez (4 g) | 26 | 15.2 g | 13.7 g | 65.2 g |
| 574 | 1 puñado (30 g) | 172 | 15.3 g | 32.7 g | 46.4 g | |
| 718 | 1 puñado (30 g) | 215 | 7.9 g | 13.8 g | 75.8 g | |
| 574 | 1 puñado (30 g) | 172 | 29.8 g | 14.7 g | 49.1 g | |
| 572 | 1 puñado (30 g) | 172 | 21.1 g | 28.3 g | 45.8 g | |
| 486 | 1 porción (15 g) | 73 | 16.5 g | 42.1 g | 30.7 g | |
| 582 | 1 puñado (30 g) | 175 | 19.3 g | 24.1 g | 49.8 g | |
Tofu firme | 144 | ½ taza (126 g) | 181 | 17.3 g | 2.8 g | 8.7 g |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene menos calorías?
Habas, con 110 kcal por 100 g (187 kcal en 1 taza).
¿Cuál tiene más calorías?
Nueces de macadamia, con 718 kcal por 100 g (215 kcal en 1 puñado).
¿Cuál tiene más proteína?
Pepitas de calabaza, con 29.8 g de proteína por 100 g.
Almendras
Crema de cacahuate
Garbanzos
Lentejas
Nueces
Tofu firme