Calories des légumineuses et fruits à coque
Calories pour 100 g et par portion courante pour 17 légumineuses et fruits à coque. Le moins calorique est les lentilles avec 116 kcal pour 100 g, le plus calorique les noix avec 654 kcal.
| Aliment | Calories / 100 g | Portion principale | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amandes | 579 | 1 amande (1 g) | 7 | 21,2 g | 21,6 g | 49,9 g |
Beurre de cacahuète | 598 | 1 c. à soupe (16 g) | 96 | 22,2 g | 22,3 g | 51,4 g |
| 587 | 1 poignée (30 g) | 176 | 24,4 g | 21,3 g | 49,7 g | |
| 245 | 10 châtaignes (84 g) | 206 | 3,2 g | 53 g | 2,2 g | |
| 172 | 1 portion (150 g) | 258 | 18,2 g | 8,4 g | 9 g | |
| 582 | 1 poignée (30 g) | 175 | 19,3 g | 24,1 g | 49,8 g | |
| 139 | 1 portion (150 g) | 209 | 9,7 g | 25,1 g | 0,4 g | |
| 127 | 1 portion (150 g) | 191 | 8,7 g | 22,8 g | 0,5 g | |
| 237 | 1 c. à soupe (15 g) | 36 | 7,8 g | 15 g | 17,8 g | |
Lentilles | 116 | 1 c. à soupe (12 g) | 14 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g |
| 358 | 1 portion (75 g) | 269 | 23,9 g | 63,1 g | 2,2 g | |
| 628 | 1 poignée (30 g) | 188 | 15 g | 16,7 g | 60,8 g | |
Noix | 654 | 1 noix (4 g) | 26 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| 574 | 1 poignée (30 g) | 172 | 15,3 g | 32,7 g | 46,4 g | |
| 572 | 1 poignée (30 g) | 172 | 21,1 g | 28,3 g | 45,8 g | |
Pois chiches | 164 | 1 boîte égouttée (240 g) | 394 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
Tofu ferme | 144 | ¼ de bloc (81 g) | 117 | 17,3 g | 2,8 g | 8,7 g |
Questions fréquentes
Lequel est le moins calorique ?
Lentilles, avec 116 kcal pour 100 g (14 kcal pour 1 c. à soupe).
Lequel est le plus calorique ?
Noix, avec 654 kcal pour 100 g (26 kcal pour 1 noix).
Lequel contient le plus de protéines ?
Cacahuètes, avec 24,4 g de protéines pour 100 g.
Amandes
Beurre de cacahuète
Lentilles
Noix
Pois chiches
Tofu ferme