Kalorientabelle Fleisch und Fisch
Kalorien pro 100 g und pro üblicher Portion für 33 Fleisch- und Fischsorten. Am niedrigsten liegt Thunfisch mit 86 kcal pro 100 g, am höchsten Schweinebauch mit 518 kcal.
| Lebensmittel | kcal / 100 g | Hauptportion | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 1 Scheibe (12 g) | 54 | 33,9 g | 1,7 g | 35,1 g | |
| 239 | ½ Brathähnchen (299 g) | 715 | 27,3 g | 0 g | 13,6 g | |
| 333 | 1 Bratwurst (85 g) | 283 | 13,7 g | 2,9 g | 29,2 g | |
| 337 | ½ Ente (382 g) | 1.287 | 19 g | 0 g | 28,4 g | |
Garnelen | 99 | 1 Portion (150 g) | 149 | 24 g | 0,2 g | 0,3 g |
Hähnchenbrust | 165 | 1 Hähnchenbrust (172 g) | 284 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| 266 | 1 Hähnchenflügel (53 g) | 141 | 24,3 g | 0 g | 18,8 g | |
Hähnchenschenkel | 179 | 1 Hähnchenschenkel (116 g) | 208 | 24,8 g | 0 g | 8,2 g |
| 191 | 1 Hähnchenunterschenkel (105 g) | 201 | 23,4 g | 0 g | 10,2 g | |
| 212 | 1 Portion (200 g) | 424 | 29,3 g | 0 g | 9,7 g | |
| 172 | 1 Hühnerleber (44 g) | 76 | 25,8 g | 1,1 g | 6,4 g | |
| 160 | 1 Portion (150 g) | 240 | 27,7 g | 0 g | 4,7 g | |
| 164 | 1 Scheibe (28 g) | 46 | 16,6 g | 3,6 g | 8,8 g | |
Lachs | 206 | ½ Filet (178 g) | 367 | 22,1 g | 0 g | 12,4 g |
| 316 | 1 Lammkotelett (64 g) | 202 | 25,2 g | 0 g | 23,1 g | |
| 172 | 1 Portion (150 g) | 258 | 23,8 g | 7,4 g | 4,5 g | |
| 208 | 1 Dose (92 g) | 191 | 24,6 g | 0 g | 11,5 g | |
| 109 | 1 Portion (150 g) | 164 | 21,8 g | 0 g | 2,3 g | |
| 147 | 1 Portion (150 g) | 221 | 30,1 g | 0 g | 2,1 g | |
| 203 | 1 Portion (125 g) | 254 | 27,4 g | 0 g | 10,4 g | |
| 117 | 1 Portion (50 g) | 59 | 18,3 g | 0 g | 4,3 g | |
| 291 | 1 Ribeye-Steak (291 g) | 847 | 23,7 g | 0 g | 21,8 g | |
| 211 | 1 Rinderfilet (117 g) | 247 | 30,5 g | 0 g | 8,9 g | |
Rinderhackfleisch | 256 | 1 Portion (125 g) | 320 | 27,7 g | 0 g | 15,3 g |
| 175 | 1 Scheibe (81 g) | 142 | 26,5 g | 5,2 g | 4,7 g | |
| 264 | 1 Rumpsteak (235 g) | 620 | 26,2 g | 0 g | 17,7 g | |
| 378 | 1 Scheibe (10 g) | 37 | 21,1 g | 0,7 g | 31,7 g | |
| 518 | 1 Portion (125 g) | 648 | 9,3 g | 0 g | 53 g | |
| 209 | 1 Schweinekotelett (157 g) | 328 | 25,6 g | 0 g | 11,1 g | |
| 361 | 1 Portion (200 g) | 722 | 20,9 g | 0 g | 30,9 g | |
| 95 | 1 Portion (85 g) | 81 | 7,6 g | 15 g | 0,5 g | |
| 86 | 1 Dose, abgetropft (112 g) | 96 | 19,4 g | 0 g | 1 g | |
| 278 | 1 Wiener Würstchen (52 g) | 145 | 9,8 g | 4,9 g | 24,3 g |
Häufige Fragen
Was hat die wenigsten Kalorien?
Thunfisch mit 86 kcal pro 100 g (96 kcal in 1 Dose, abgetropft).
Was hat die meisten Kalorien?
Schweinebauch mit 518 kcal pro 100 g (648 kcal in 1 Portion).
Was hat am meisten Eiweiß?
Bacon mit 33,9 g Eiweiß pro 100 g.
Garnelen
Hähnchenbrust
Hähnchenschenkel
Lachs
Rinderhackfleisch