Calories in Meat and Fish
Calories per 100 g and per typical portion for 69 meats and fish. The lowest is oysters at 51 kcal per 100 g; the highest is pork belly at 518 kcal.
| Food | Calories / 100 g | kJ | Main portion | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 879 | 5 anchovies (20 g) | 42 | 28.9 g | 0 g | 9.7 g | |
| 468 | 1,958 | 1 slice (12 g) | 54 | 33.9 g | 1.7 g | 35.1 g | |
| 109 | 456 | 1 serving (150 g) | 164 | 21.8 g | 0 g | 2.3 g | |
| 410 | 1,715 | 1 stick (20 g) | 82 | 33.2 g | 11 g | 25.6 g | |
| 175 | 732 | 1 slice (81 g) | 142 | 26.5 g | 5.2 g | 4.7 g | |
Beef mince | 256 | 1,071 | 1 serving (125 g) | 320 | 27.7 g | 0 g | 15.3 g |
| 333 | 1,393 | 1 bratwurst (85 g) | 283 | 13.7 g | 2.9 g | 29.2 g | |
Chicken breast | 165 | 690 | 1 chicken breast (172 g) | 284 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| 191 | 799 | 1 chicken drumstick (105 g) | 201 | 23.4 g | 0 g | 10.2 g | |
| 185 | 774 | 1 serving (125 g) | 231 | 26.4 g | 0.1 g | 7.9 g | |
| 172 | 720 | 1 chicken liver (44 g) | 76 | 25.8 g | 1.1 g | 6.4 g | |
| 189 | 791 | 1 serving (125 g) | 236 | 23.3 g | 0 g | 10.9 g | |
| 176 | 736 | 1 chicken sausage (84 g) | 148 | 19.4 g | 0 g | 10.4 g | |
Chicken thigh | 179 | 749 | 1 chicken thigh (116 g) | 208 | 24.8 g | 0 g | 8.2 g |
| 266 | 1,113 | 1 chicken wing (53 g) | 141 | 24.3 g | 0 g | 18.8 g | |
| 302 | 1,264 | 1 serving (150 g) | 453 | 30.1 g | 0 g | 19.2 g | |
| 148 | 619 | 20 small clams (190 g) | 281 | 25.6 g | 5.1 g | 2 g | |
| 105 | 439 | 1 fillet (180 g) | 189 | 22.8 g | 0 g | 0.9 g | |
| 251 | 1,050 | 1 serving (85 g) | 213 | 18.2 g | 0.5 g | 19 g | |
| 83 | 347 | 1 serving (150 g) | 125 | 17.9 g | 0 g | 0.7 g | |
| 95 | 397 | 1 serving (85 g) | 81 | 7.6 g | 15 g | 0.5 g | |
| 337 | 1,410 | ½ duck (382 g) | 1,287 | 19 g | 0 g | 28.4 g | |
| 211 | 883 | 1 eye fillet steak (117 g) | 247 | 30.5 g | 0 g | 8.9 g | |
| 278 | 1,163 | 1 frankfurt (52 g) | 145 | 9.8 g | 4.9 g | 24.3 g | |
| 234 | 979 | 1 serving (85 g) | 199 | 13.8 g | 14.1 g | 13.2 g | |
| 143 | 598 | 1 serving (150 g) | 215 | 27.1 g | 0 g | 3 g | |
| 90 | 377 | 1 fillet (150 g) | 135 | 20 g | 0 g | 0.6 g | |
| 164 | 686 | 1 slice (28 g) | 46 | 16.6 g | 3.6 g | 8.8 g | |
| 316 | 1,322 | 1 lamb chop (64 g) | 202 | 25.2 g | 0 g | 23.1 g | |
| 319 | 1,335 | 1 serving (30 g) | 96 | 14.2 g | 1.5 g | 28 g | |
| 89 | 372 | 1 serving (150 g) | 134 | 19 g | 0 g | 0.9 g | |
| 262 | 1,096 | 1 fillet (88 g) | 231 | 23.9 g | 0 g | 17.8 g | |
| 172 | 720 | 1 serving (150 g) | 258 | 23.8 g | 7.4 g | 4.5 g | |
| 164 | 686 | 1 serving (150 g) | 246 | 29.8 g | 4.4 g | 2.1 g | |
| 51 | 213 | 6 medium oysters (84 g) | 43 | 5.7 g | 2.7 g | 1.7 g | |
| 147 | 615 | 1 slice (28 g) | 41 | 21.8 g | 0.4 g | 5.8 g | |
| 504 | 2,109 | 10 slices (20 g) | 101 | 19.3 g | 1.2 g | 46.3 g | |
| 518 | 2,167 | 1 serving (125 g) | 648 | 9.3 g | 0 g | 53 g | |
| 209 | 874 | 1 pork chop (157 g) | 328 | 25.6 g | 0 g | 11.1 g | |
| 147 | 615 | 1 serving (150 g) | 221 | 26 g | 0 g | 4 g | |
| 361 | 1,510 | 1 serving (200 g) | 722 | 20.9 g | 0 g | 30.9 g | |
| 325 | 1,360 | 1 pork sausage (23 g) | 75 | 18.5 g | 1.4 g | 27.3 g | |
| 264 | 1,105 | 1 porterhouse steak (235 g) | 620 | 26.2 g | 0 g | 17.7 g | |
Prawns | 99 | 414 | 1 serving (150 g) | 149 | 24 g | 0.2 g | 0.3 g |
| 195 | 816 | 1 slice (9 g) | 18 | 27.8 g | 0.3 g | 8.3 g | |
| 292 | 1,222 | 1 serving (150 g) | 438 | 23.3 g | 0 g | 21.4 g | |
| 291 | 1,218 | 1 ribeye steak (291 g) | 847 | 23.7 g | 0 g | 21.8 g | |
| 115 | 481 | 1 slice (14 g) | 16 | 18.6 g | 0.6 g | 3.7 g | |
| 239 | 1,000 | ½ roast chicken (299 g) | 715 | 27.3 g | 0 g | 13.6 g | |
| 212 | 887 | 1 serving (200 g) | 424 | 29.3 g | 0 g | 9.7 g | |
| 378 | 1,582 | 1 slice (10 g) | 37 | 21.1 g | 0.7 g | 31.7 g | |
Salmon | 206 | 862 | ½ fillet (178 g) | 367 | 22.1 g | 0 g | 12.4 g |
| 208 | 870 | 1 can (92 g) | 191 | 24.6 g | 0 g | 11.5 g | |
| 111 | 464 | 1 serving (150 g) | 167 | 20.5 g | 5.4 g | 0.8 g | |
| 124 | 519 | 1 fillet (101 g) | 125 | 23.6 g | 0 g | 2.6 g | |
| 117 | 490 | 1 serving (50 g) | 59 | 18.3 g | 0 g | 4.3 g | |
| 128 | 536 | 1 fillet (170 g) | 218 | 26.3 g | 0 g | 1.7 g | |
| 92 | 385 | 1 serving (150 g) | 138 | 15.6 g | 3.1 g | 1.4 g | |
| 289 | 1,209 | 1 T-bone steak (363 g) | 1,049 | 24.6 g | 0 g | 20.4 g | |
| 214 | 895 | 1 serving (150 g) | 321 | 27.4 g | 2.8 g | 10.8 g | |
| 128 | 536 | 1 fillet (87 g) | 111 | 26.2 g | 0 g | 2.7 g | |
| 168 | 703 | 1 fillet (71 g) | 119 | 23.8 g | 0 g | 7.4 g | |
| 86 | 360 | 1 can, drained (112 g) | 96 | 19.4 g | 0 g | 1 g | |
| 130 | 544 | 1 serving (150 g) | 195 | 29.2 g | 0 g | 0.6 g | |
| 368 | 1,540 | 1 slice (8 g) | 30 | 29.5 g | 4.2 g | 25.9 g | |
| 147 | 615 | 1 serving (150 g) | 221 | 30.1 g | 0 g | 2.1 g | |
| 197 | 824 | 1 turkey drumstick (275 g) | 542 | 28.2 g | 0 g | 9.4 g | |
| 203 | 849 | 1 serving (125 g) | 254 | 27.4 g | 0 g | 10.4 g | |
| 158 | 661 | 1 serving (150 g) | 237 | 30.2 g | 0 g | 3.2 g |
Questions people ask
Which of these meats and fish has the fewest calories?
Oysters, with 51 kcal per 100 g (43 kcal in 6 medium oysters).
Which has the most calories?
Pork belly, with 518 kcal per 100 g (648 kcal in 1 serving).
Which has the most protein?
Bacon, with 33.9 g of protein per 100 g.
Beef mince
Chicken breast
Chicken thigh
Prawns
Salmon