Calories in Dishes and Fast Food
Calories per 100 g and per typical portion for 82 dishes. The lowest is chicken broth at 6 kcal per 100 g; the highest is onion rings at 411 kcal.
| Food | Calories / 100 g | Main portion | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 1 bean burrito (185 g) | 379 | 7.4 g | 31.2 g | 6.1 g | |
| 7 | 1 cup (240 g) | 17 | 1.1 g | 0 g | 0.2 g | |
| 99 | 1 cup (196 g) | 194 | 4.4 g | 7.9 g | 5.5 g | |
| 219 | 1 beef taco (134 g) | 293 | 12.6 g | 17.9 g | 10.8 g | |
| 287 | 1 breaded chicken patty (75 g) | 215 | 14.9 g | 12.8 g | 19.6 g | |
| 166 | 1 serving (250 g) | 415 | 10.6 g | 6.3 g | 11.2 g | |
| 155 | 1 serving (250 g) | 386 | 3.7 g | 6.8 g | 12.5 g | |
| 94 | 1 California roll (180 g) | 169 | 2.9 g | 18.4 g | 0.7 g | |
| 63 | 1 cup (250 g) | 158 | 10.5 g | 3.6 g | 0.8 g | |
| 273 | 1 cheese enchilada (137 g) | 374 | 11.2 g | 15.5 g | 18.5 g | |
| 266 | 1 slice (107 g) | 285 | 11.4 g | 33.3 g | 9.7 g | |
| 368 | 1 cheese quesadilla (194 g) | 714 | 15.9 g | 24.1 g | 23.1 g | |
| 270 | 1 cheeseburger (127 g) | 343 | 13.5 g | 25.5 g | 12.9 g | |
| 206 | 1 cup (250 g) | 515 | 5.8 g | 15.4 g | 13.3 g | |
| 6 | 1 cup (249 g) | 15 | 0.6 g | 0.4 g | 0.2 g | |
| 145 | 1 serving (250 g) | 363 | 11.7 g | 4.7 g | 9.8 g | |
| 206 | 1 chicken fajita (95 g) | 196 | 11.3 g | 18 g | 9.8 g | |
| 24 | 1 cup (248 g) | 60 | 1.2 g | 3 g | 0.8 g | |
| 307 | 6 chicken nuggets (96 g) | 295 | 15.9 g | 14.9 g | 20.4 g | |
| 287 | 1 chicken quesadilla (140 g) | 402 | 14.5 g | 27.3 g | 13 g | |
| 161 | 1 chicken shawarma wrap (300 g) | 483 | 12.5 g | 17.7 g | 4.8 g | |
| 271 | 3 chicken tenders (90 g) | 244 | 19.2 g | 17.3 g | 14 g | |
| 156 | 1 serving (250 g) | 390 | 12.4 g | 6.3 g | 9.8 g | |
| 107 | 1 cup (242 g) | 259 | 5.8 g | 13.1 g | 3.5 g | |
| 79 | 1 cup (254 g) | 201 | 2.6 g | 8.3 g | 3.9 g | |
| 153 | 1 cup (191 g) | 292 | 1 g | 14.9 g | 9.9 g | |
| 250 | 1 corn dog (78 g) | 195 | 8.6 g | 27 g | 12 g | |
| 39 | 1 cup (248 g) | 97 | 0.7 g | 3.3 g | 2.6 g | |
| 248 | 1 doner kebab (200 g) | 496 | 14.1 g | 13.4 g | 16 g | |
| 27 | 1 cup (241 g) | 65 | 1.2 g | 4.3 g | 0.6 g | |
| 250 | 1 egg roll (89 g) | 223 | 8.3 g | 27.3 g | 11.9 g | |
| 333 | 3 falafels (51 g) | 170 | 13.3 g | 31.8 g | 17.8 g | |
| 204 | 1 cup (250 g) | 510 | 3.7 g | 15.6 g | 14 g | |
| 277 | 4 fish sticks (112 g) | 310 | 11 g | 21.7 g | 16.2 g | |
| 312 | 1 serving (117 g) | 365 | 3.4 g | 41.4 g | 14.7 g | |
| 230 | 1 fried chicken breast (203 g) | 467 | 23.5 g | 6 g | 12.4 g | |
| 281 | 1 fried chicken sandwich (140 g) | 393 | 12.2 g | 27.5 g | 13.5 g | |
| 219 | 1 serving (226 g) | 495 | 13.5 g | 16.9 g | 10.8 g | |
| 174 | 1 cup (137 g) | 238 | 4.1 g | 32.8 g | 3 g | |
| 343 | 1 grilled cheese sandwich (116 g) | 398 | 11 g | 28.1 g | 20.8 g | |
| 184 | 1 gyro (200 g) | 368 | 11.2 g | 18.8 g | 6.8 g | |
| 187 | 1 ham sandwich (115 g) | 215 | 12.9 g | 25.6 g | 3.7 g | |
| 263 | 1 hamburger (97 g) | 255 | 13.3 g | 29.6 g | 10.2 g | |
| 272 | 1 hash brown (53 g) | 144 | 2.6 g | 28.9 g | 17 g | |
| 296 | 1 hot dog in a bun (102 g) | 302 | 10.9 g | 23.7 g | 17.4 g | |
| 135 | 1 serving (255 g) | 344 | 7.3 g | 15.4 g | 4.9 g | |
| 56 | 1 cup (248 g) | 139 | 3.7 g | 8.2 g | 1.1 g | |
| 164 | 1 cup (189 g) | 310 | 6.7 g | 23.1 g | 5 g | |
| 113 | 1 cup (210 g) | 237 | 1.9 g | 16.8 g | 4.2 g | |
| 286 | 3 meatballs (56 g) | 160 | 14.4 g | 8.1 g | 22.2 g | |
| 199 | 1 slice (108 g) | 215 | 17.5 g | 7.2 g | 10.7 g | |
| 74 | 1 cup (200 g) | 148 | 8.6 g | 4.1 g | 2.6 g | |
| 185 | 1 cup (243 g) | 450 | 3.3 g | 31.2 g | 5.3 g | |
| 53 | 1 cup (240 g) | 127 | 2.1 g | 8.6 g | 1.2 g | |
| 24 | 1 cup (245 g) | 59 | 2.2 g | 2.3 g | 0.9 g | |
| 325 | 4 mozzarella sticks (176 g) | 572 | 14.8 g | 25.1 g | 18.3 g | |
| 154 | 1 omelet (122 g) | 188 | 10.6 g | 0.6 g | 11.7 g | |
| 411 | 1 serving (117 g) | 481 | 3.9 g | 43.6 g | 25.2 g | |
| 262 | 1 cup (252 g) | 660 | 14.5 g | 22.5 g | 12.7 g | |
| 154 | 1 cup (200 g) | 308 | 8.1 g | 14.4 g | 7.5 g | |
| 361 | 1 peanut butter and jelly sandwich (112 g) | 404 | 11.4 g | 45.2 g | 16.6 g | |
| 282 | 1 slice (111 g) | 313 | 11.7 g | 32 g | 11.9 g | |
| 77 | 1 cup (245 g) | 189 | 5.8 g | 5.6 g | 3.3 g | |
| 174 | 1 pork tamale (142 g) | 247 | 7.4 g | 15.8 g | 9 g | |
| 143 | 1 cup (250 g) | 358 | 2.7 g | 11.2 g | 8.2 g | |
| 136 | 5 potstickers (145 g) | 197 | 8.3 g | 13.3 g | 5.5 g | |
| 43 | 1 cup (245 g) | 105 | 3.4 g | 4.6 g | 1.2 g | |
| 358 | 1 slice (192 g) | 687 | 15.3 g | 18.1 g | 26 g | |
| 185 | 1 sloppy joe (185 g) | 342 | 11.3 g | 20 g | 6.4 g | |
| 121 | 12 oz (340 g) | 411 | 5.8 g | 16.4 g | 3.6 g | |
| 75 | 1 cup (253 g) | 190 | 4.1 g | 11.1 g | 1.7 g | |
| 94 | 1 serving (180 g) | 169 | 2.9 g | 18.4 g | 0.7 g | |
| 127 | 1 cup (160 g) | 203 | 1.6 g | 9.7 g | 9.7 g | |
| 179 | 1 medium taco salad (315 g) | 564 | 7.5 g | 16.5 g | 9.3 g | |
| 163 | 1 fillet (128 g) | 209 | 25.7 g | 1.6 g | 6 g | |
| 32 | 1 cup (248 g) | 79 | 0.7 g | 7.5 g | 0.2 g | |
| 97 | 1 tuna roll (180 g) | 175 | 7.4 g | 15.3 g | 0.3 g | |
| 187 | ½ cup (103 g) | 192 | 16 g | 9.4 g | 9.3 g | |
| 189 | 1 turkey sandwich (115 g) | 217 | 12 g | 26.5 g | 3.7 g | |
| 238 | 3 oz (85 g) | 202 | 27.3 g | 9.9 g | 9.2 g | |
| 28 | 1 cup (241 g) | 67 | 0.9 g | 4.9 g | 0.8 g | |
| 32 | 1 cup (223 g) | 71 | 2.1 g | 5.3 g | 0.3 g |
Questions people ask
Which of these dishes has the fewest calories?
Chicken broth, with 6 kcal per 100 g (15 kcal in 1 cup).
Which has the most calories?
Onion rings, with 411 kcal per 100 g (481 kcal in 1 serving).
Which has the most protein?
Veal schnitzel, with 27.3 g of protein per 100 g.