Calories in Dishes and Fast Food

Calories per 100 g and per typical portion for 82 dishes. The lowest is chicken broth at 6 kcal per 100 g; the highest is onion rings at 411 kcal.

Values per 100 g unless marked.
FoodCalories / 100 gMain portionCaloriesProteinCarbsFat
Bean burrito2051 bean burrito (185 g)3797.4 g31.2 g6.1 g
Beef broth71 cup (240 g)171.1 g0 g0.2 g
Beef stew991 cup (196 g)1944.4 g7.9 g5.5 g
Beef taco2191 beef taco (134 g)29312.6 g17.9 g10.8 g
Breaded chicken patty2871 breaded chicken patty (75 g)21514.9 g12.8 g19.6 g
Butter chicken1661 serving (250 g)41510.6 g6.3 g11.2 g
Caesar salad1551 serving (250 g)3863.7 g6.8 g12.5 g
California roll941 California roll (180 g)1692.9 g18.4 g0.7 g
Ceviche631 cup (250 g)15810.5 g3.6 g0.8 g
Cheese enchilada2731 cheese enchilada (137 g)37411.2 g15.5 g18.5 g
Cheese pizza2661 slice (107 g)28511.4 g33.3 g9.7 g
Cheese quesadilla3681 cheese quesadilla (194 g)71415.9 g24.1 g23.1 g
Cheeseburger2701 cheeseburger (127 g)34313.5 g25.5 g12.9 g
Chicken Alfredo2061 cup (250 g)5155.8 g15.4 g13.3 g
Chicken broth61 cup (249 g)150.6 g0.4 g0.2 g
Chicken curry1451 serving (250 g)36311.7 g4.7 g9.8 g
Chicken fajita2061 chicken fajita (95 g)19611.3 g18 g9.8 g
Chicken noodle soup241 cup (248 g)601.2 g3 g0.8 g
Chicken nuggets3076 chicken nuggets (96 g)29515.9 g14.9 g20.4 g
Chicken quesadilla2871 chicken quesadilla (140 g)40214.5 g27.3 g13 g
Chicken shawarma wrap1611 chicken shawarma wrap (300 g)48312.5 g17.7 g4.8 g
Chicken tenders2713 chicken tenders (90 g)24419.2 g17.3 g14 g
Chicken tikka masala1561 serving (250 g)39012.4 g6.3 g9.8 g
Chili con carne1071 cup (242 g)2595.8 g13.1 g3.5 g
Clam chowder791 cup (254 g)2012.6 g8.3 g3.9 g
Coleslaw1531 cup (191 g)2921 g14.9 g9.9 g
Corn dog2501 corn dog (78 g)1958.6 g27 g12 g
Cream of mushroom soup391 cup (248 g)970.7 g3.3 g2.6 g
Doner kebab2481 doner kebab (200 g)49614.1 g13.4 g16 g
Egg drop soup271 cup (241 g)651.2 g4.3 g0.6 g
Egg roll2501 egg roll (89 g)2238.3 g27.3 g11.9 g
Falafel3333 falafels (51 g)17013.3 g31.8 g17.8 g
Fettuccine Alfredo2041 cup (250 g)5103.7 g15.6 g14 g
Fish sticks2774 fish sticks (112 g)31011 g21.7 g16.2 g
French fries3121 serving (117 g)3653.4 g41.4 g14.7 g
Fried chicken breast2301 fried chicken breast (203 g)46723.5 g6 g12.4 g
Fried chicken sandwich2811 fried chicken sandwich (140 g)39312.2 g27.5 g13.5 g
Fried fish2191 serving (226 g)49513.5 g16.9 g10.8 g
Fried rice1741 cup (137 g)2384.1 g32.8 g3 g
Grilled cheese sandwich3431 grilled cheese sandwich (116 g)39811 g28.1 g20.8 g
Gyro1841 gyro (200 g)36811.2 g18.8 g6.8 g
Ham sandwich1871 ham sandwich (115 g)21512.9 g25.6 g3.7 g
Hamburger2631 hamburger (97 g)25513.3 g29.6 g10.2 g
Hash browns2721 hash brown (53 g)1442.6 g28.9 g17 g
Hot dog in a bun2961 hot dog in a bun (102 g)30210.9 g23.7 g17.4 g
Lasagna1351 serving (255 g)3447.3 g15.4 g4.9 g
Lentil soup561 cup (248 g)1393.7 g8.2 g1.1 g
Macaroni and cheese1641 cup (189 g)3106.7 g23.1 g5 g
Mashed potatoes1131 cup (210 g)2371.9 g16.8 g4.2 g
Meatballs2863 meatballs (56 g)16014.4 g8.1 g22.2 g
Meatloaf1991 slice (108 g)21517.5 g7.2 g10.7 g
Menudo741 cup (200 g)1488.6 g4.1 g2.6 g
Mexican rice1851 cup (243 g)4503.3 g31.2 g5.3 g
Minestrone531 cup (240 g)1272.1 g8.6 g1.2 g
Miso soup241 cup (245 g)592.2 g2.3 g0.9 g
Mozzarella sticks3254 mozzarella sticks (176 g)57214.8 g25.1 g18.3 g
Omelet1541 omelet (122 g)18810.6 g0.6 g11.7 g
Onion rings4111 serving (117 g)4813.9 g43.6 g25.2 g
Orange chicken2621 cup (252 g)66014.5 g22.5 g12.7 g
Pad thai1541 cup (200 g)3088.1 g14.4 g7.5 g
Peanut butter and jelly sandwich3611 peanut butter and jelly sandwich (112 g)40411.4 g45.2 g16.6 g
Pepperoni pizza2821 slice (111 g)31311.7 g32 g11.9 g
Pho771 cup (245 g)1895.8 g5.6 g3.3 g
Pork tamale1741 pork tamale (142 g)2477.4 g15.8 g9 g
Potato salad1431 cup (250 g)3582.7 g11.2 g8.2 g
Potstickers1365 potstickers (145 g)1978.3 g13.3 g5.5 g
Pozole431 cup (245 g)1053.4 g4.6 g1.2 g
Quiche Lorraine3581 slice (192 g)68715.3 g18.1 g26 g
Sloppy joe1851 sloppy joe (185 g)34211.3 g20 g6.4 g
Spaghetti with meat sauce12112 oz (340 g)4115.8 g16.4 g3.6 g
Split pea soup751 cup (253 g)1904.1 g11.1 g1.7 g
Sushi941 serving (180 g)1692.9 g18.4 g0.7 g
Tabbouleh1271 cup (160 g)2031.6 g9.7 g9.7 g
Taco salad1791 medium taco salad (315 g)5647.5 g16.5 g9.3 g
Teriyaki chicken1631 fillet (128 g)20925.7 g1.6 g6 g
Tomato soup321 cup (248 g)790.7 g7.5 g0.2 g
Tuna roll971 tuna roll (180 g)1757.4 g15.3 g0.3 g
Tuna salad187½ cup (103 g)19216 g9.4 g9.3 g
Turkey sandwich1891 turkey sandwich (115 g)21712 g26.5 g3.7 g
Veal schnitzel2383 oz (85 g)20227.3 g9.9 g9.2 g
Vegetable soup281 cup (241 g)670.9 g4.9 g0.8 g
Wonton soup321 cup (223 g)712.1 g5.3 g0.3 g

Questions people ask

Which of these dishes has the fewest calories?

Chicken broth, with 6 kcal per 100 g (15 kcal in 1 cup).

Which has the most calories?

Onion rings, with 411 kcal per 100 g (481 kcal in 1 serving).

Which has the most protein?

Veal schnitzel, with 27.3 g of protein per 100 g.