Calories in Dishes and Fast Food
Calories per 100 g and per typical portion for 73 dishes. The lowest is chicken stock at 6 kcal per 100 g; the highest is onion rings at 411 kcal.
| Food | Calories / 100 g | kJ | Main portion | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 916 | 1 serving (226 g) | 495 | 13.5 g | 16.9 g | 10.8 g | |
| 205 | 858 | 1 bean burrito (185 g) | 379 | 7.4 g | 31.2 g | 6.1 g | |
| 99 | 414 | 1 serving (250 g) | 248 | 4.4 g | 7.9 g | 5.5 g | |
| 7 | 29 | 250 ml (254 g) | 18 | 1.1 g | 0 g | 0.2 g | |
| 219 | 916 | 1 beef taco (134 g) | 293 | 12.6 g | 17.9 g | 10.8 g | |
| 166 | 695 | 1 serving (250 g) | 415 | 10.6 g | 6.3 g | 11.2 g | |
| 155 | 646 | 1 serving (250 g) | 386 | 3.7 g | 6.8 g | 12.5 g | |
| 94 | 393 | 1 California roll (180 g) | 169 | 2.9 g | 18.4 g | 0.7 g | |
| 63 | 264 | 1 serving (125 g) | 79 | 10.5 g | 3.6 g | 0.8 g | |
| 273 | 1,142 | 1 cheese enchilada (137 g) | 374 | 11.2 g | 15.5 g | 18.5 g | |
| 266 | 1,113 | 1 slice (107 g) | 285 | 11.4 g | 33.3 g | 9.7 g | |
| 368 | 1,540 | 1 cheese quesadilla (194 g) | 714 | 15.9 g | 24.1 g | 23.1 g | |
| 270 | 1,130 | 1 cheeseburger (127 g) | 343 | 13.5 g | 25.5 g | 12.9 g | |
| 281 | 1,176 | 1 chicken burger (140 g) | 393 | 12.2 g | 27.5 g | 13.5 g | |
| 145 | 607 | 1 serving (250 g) | 363 | 11.7 g | 4.7 g | 9.8 g | |
| 206 | 862 | 1 chicken fajita (95 g) | 196 | 11.3 g | 18 g | 9.8 g | |
| 24 | 100 | 250 ml (262 g) | 63 | 1.2 g | 3 g | 0.8 g | |
| 307 | 1,284 | 6 chicken nuggets (96 g) | 295 | 15.9 g | 14.9 g | 20.4 g | |
| 287 | 1,201 | 1 chicken quesadilla (140 g) | 402 | 14.5 g | 27.3 g | 13 g | |
| 161 | 673 | 1 chicken shawarma wrap (300 g) | 483 | 12.5 g | 17.7 g | 4.8 g | |
| 6 | 25 | 250 ml (263 g) | 16 | 0.6 g | 0.4 g | 0.2 g | |
| 271 | 1,134 | 3 chicken tenders (90 g) | 244 | 19.2 g | 17.3 g | 14 g | |
| 156 | 653 | 1 serving (250 g) | 390 | 12.4 g | 6.3 g | 9.8 g | |
| 107 | 448 | 1 serving (250 g) | 268 | 5.8 g | 13.1 g | 3.5 g | |
| 79 | 331 | 250 ml (268 g) | 212 | 2.6 g | 8.3 g | 3.9 g | |
| 153 | 640 | 1 serving (116 g) | 177 | 1 g | 14.9 g | 9.9 g | |
| 39 | 163 | 250 ml (262 g) | 102 | 0.7 g | 3.3 g | 2.6 g | |
| 250 | 1,046 | 1 Dagwood dog (78 g) | 195 | 8.6 g | 27 g | 12 g | |
| 248 | 1,038 | 1 doner kebab (200 g) | 496 | 14.1 g | 13.4 g | 16 g | |
| 136 | 569 | 5 dumplings (145 g) | 197 | 8.3 g | 13.3 g | 5.5 g | |
| 333 | 1,393 | 3 falafels (51 g) | 170 | 13.3 g | 31.8 g | 17.8 g | |
| 204 | 854 | 1 serving (250 g) | 510 | 3.7 g | 15.6 g | 14 g | |
| 277 | 1,159 | 4 fish fingers (112 g) | 310 | 11 g | 21.7 g | 16.2 g | |
| 230 | 962 | 1 fried chicken breast (203 g) | 467 | 23.5 g | 6 g | 12.4 g | |
| 174 | 728 | 1 serving (180 g) | 313 | 4.1 g | 32.8 g | 3 g | |
| 343 | 1,435 | 1 grilled cheese sandwich (116 g) | 398 | 11 g | 28.1 g | 20.8 g | |
| 184 | 770 | 1 gyro (200 g) | 368 | 11.2 g | 18.8 g | 6.8 g | |
| 187 | 782 | 1 ham sandwich (115 g) | 215 | 12.9 g | 25.6 g | 3.7 g | |
| 263 | 1,100 | 1 hamburger (97 g) | 255 | 13.3 g | 29.6 g | 10.2 g | |
| 272 | 1,138 | 1 hash brown (53 g) | 144 | 2.6 g | 28.9 g | 17 g | |
| 312 | 1,305 | 1 serving (117 g) | 365 | 3.4 g | 41.4 g | 14.7 g | |
| 296 | 1,238 | 1 hot dog (102 g) | 302 | 10.9 g | 23.7 g | 17.4 g | |
| 135 | 565 | 1 serving (255 g) | 344 | 7.3 g | 15.4 g | 4.9 g | |
| 56 | 234 | 250 ml (262 g) | 147 | 3.7 g | 8.2 g | 1.1 g | |
| 164 | 686 | 1 serving (180 g) | 295 | 6.7 g | 23.1 g | 5 g | |
| 113 | 473 | 1 serving (150 g) | 170 | 1.9 g | 16.8 g | 4.2 g | |
| 286 | 1,197 | 3 meatballs (56 g) | 160 | 14.4 g | 8.1 g | 22.2 g | |
| 199 | 833 | 1 slice (108 g) | 215 | 17.5 g | 7.2 g | 10.7 g | |
| 53 | 222 | 250 ml (254 g) | 135 | 2.1 g | 8.6 g | 1.2 g | |
| 24 | 100 | 250 ml (259 g) | 62 | 2.2 g | 2.3 g | 0.9 g | |
| 325 | 1,360 | 4 mozzarella sticks (176 g) | 572 | 14.8 g | 25.1 g | 18.3 g | |
| 154 | 644 | 1 omelette (122 g) | 188 | 10.6 g | 0.6 g | 11.7 g | |
| 411 | 1,720 | 1 serving (117 g) | 481 | 3.9 g | 43.6 g | 25.2 g | |
| 154 | 644 | 1 serving (250 g) | 385 | 8.1 g | 14.4 g | 7.5 g | |
| 75 | 314 | 250 ml (267 g) | 200 | 4.1 g | 11.1 g | 1.7 g | |
| 361 | 1,510 | 1 peanut butter and jam sandwich (112 g) | 404 | 11.4 g | 45.2 g | 16.6 g | |
| 282 | 1,180 | 1 slice (111 g) | 313 | 11.7 g | 32 g | 11.9 g | |
| 77 | 322 | 250 ml (259 g) | 199 | 5.8 g | 5.6 g | 3.3 g | |
| 143 | 598 | 1 serving (150 g) | 215 | 2.7 g | 11.2 g | 8.2 g | |
| 358 | 1,498 | 1 slice (192 g) | 687 | 15.3 g | 18.1 g | 26 g | |
| 352 | 1,473 | 1 sausage roll (85 g) | 299 | 8.4 g | 30.4 g | 24.1 g | |
| 121 | 506 | 1 serving (350 g) | 424 | 5.8 g | 16.4 g | 3.6 g | |
| 250 | 1,046 | 1 spring roll (89 g) | 223 | 8.3 g | 27.3 g | 11.9 g | |
| 94 | 393 | 1 serving (180 g) | 169 | 2.9 g | 18.4 g | 0.7 g | |
| 127 | 531 | 1 serving (150 g) | 191 | 1.6 g | 9.7 g | 9.7 g | |
| 163 | 682 | 1 fillet (128 g) | 209 | 25.7 g | 1.6 g | 6 g | |
| 32 | 134 | 250 ml (262 g) | 84 | 0.7 g | 7.5 g | 0.2 g | |
| 97 | 406 | 1 tuna roll (180 g) | 175 | 7.4 g | 15.3 g | 0.3 g | |
| 187 | 782 | 1 serving (100 g) | 187 | 16 g | 9.4 g | 9.3 g | |
| 189 | 791 | 1 turkey sandwich (115 g) | 217 | 12 g | 26.5 g | 3.7 g | |
| 238 | 996 | 1 serving (150 g) | 357 | 27.3 g | 9.9 g | 9.2 g | |
| 28 | 117 | 250 ml (255 g) | 71 | 0.9 g | 4.9 g | 0.8 g | |
| 32 | 134 | 250 ml (236 g) | 76 | 2.1 g | 5.3 g | 0.3 g |
Questions people ask
Which of these dishes has the fewest calories?
Chicken stock, with 6 kcal per 100 g (16 kcal in 250 ml).
Which has the most calories?
Onion rings, with 411 kcal per 100 g (481 kcal in 1 serving).
Which has the most protein?
Veal schnitzel, with 27.3 g of protein per 100 g.