Calorías de lácteos y huevo
Calorías por 100 g y por porción típica de 31 lácteos. La cifra más baja es la de la leche de almendra, con 15 kcal por 100 g; la más alta, la del queso cheddar, con 403 kcal.
| Alimento | Calorías / 100 g | Porción principal | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 clara de huevo (33 g) | 17 | 10.9 g | 0.7 g | 0.2 g | |
| 257 | 1 cucharada (3 g) | 8 | 3.2 g | 12.5 g | 22.2 g | |
| 340 | 1 cucharada (15 g) | 51 | 2.8 g | 2.8 g | 36.1 g | |
Huevo | 143 | 1 huevo (50 g) | 72 | 12.6 g | 0.7 g | 9.5 g |
| 158 | 1 huevo de codorniz (9 g) | 14 | 13.1 g | 0.4 g | 11.1 g | |
| 196 | 1 huevo estrellado (46 g) | 90 | 13.6 g | 0.8 g | 14.8 g | |
| 149 | 1 huevo revuelto (61 g) | 91 | 10 g | 1.6 g | 11 g | |
| 43 | 1 taza (243 g) | 104 | 3.8 g | 4.8 g | 1 g | |
| 76 | 1 taza (250 g) | 190 | 3 g | 12.1 g | 1.9 g | |
| 15 | 1 taza (262 g) | 39 | 0.4 g | 1.3 g | 1 g | |
| 197 | 1 cucharada (15 g) | 30 | 2 g | 2.8 g | 21.3 g | |
| 43 | 1 taza (243 g) | 104 | 2.6 g | 4.9 g | 1.5 g | |
| 34 | 1 taza (245 g) | 83 | 3.4 g | 5 g | 0.1 g | |
Leche entera | 61 | 1 taza (244 g) | 149 | 3.2 g | 4.8 g | 3.3 g |
| 50 | 1 taza (244 g) | 122 | 3.3 g | 4.8 g | 2 g | |
| 371 | 1 rebanada (21 g) | 78 | 18.1 g | 3.7 g | 31.8 g | |
Queso cheddar | 403 | 1 rebanada (28 g) | 113 | 22.9 g | 3.4 g | 33.3 g |
| 98 | ½ taza (113 g) | 111 | 11.1 g | 3.4 g | 4.3 g | |
| 350 | 1 cucharada (15 g) | 51 | 6.2 g | 5.5 g | 34.4 g | |
| 264 | 1 rebanada (28 g) | 74 | 18.5 g | 0 g | 21.1 g | |
| 265 | 1 rebanada (38 g) | 101 | 14.2 g | 3.9 g | 21.5 g | |
| 299 | 1 taza (122 g) | 365 | 18.1 g | 3 g | 23.8 g | |
Queso mozzarella | 299 | 1 rebanada (28 g) | 84 | 22.2 g | 2.4 g | 22.1 g |
| 298 | 1 rebanada (21 g) | 63 | 22.1 g | 2.4 g | 22.1 g | |
| 392 | 1 cucharada (5 g) | 20 | 35.8 g | 3.2 g | 25 g | |
| 150 | ½ taza (124 g) | 186 | 7.5 g | 7.3 g | 10.2 g | |
| 59 | 1 envase (150 g) | 89 | 10.3 g | 3.6 g | 0.4 g | |
| 322 | 1 yema de huevo (17 g) | 55 | 15.9 g | 3.6 g | 26.5 g | |
| 97 | 1 envase (170 g) | 165 | 9 g | 4 g | 5 g | |
| 61 | 1 envase (170 g) | 104 | 3.5 g | 4.7 g | 3.3 g | |
| 63 | 1 envase (170 g) | 107 | 5.3 g | 7 g | 1.6 g |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene menos calorías?
Leche de almendra, con 15 kcal por 100 g (39 kcal en 1 taza).
¿Cuál tiene más calorías?
Queso cheddar, con 403 kcal por 100 g (113 kcal en 1 rebanada).
¿Cuál tiene más proteína?
Queso parmesano, con 35.8 g de proteína por 100 g.
Huevo
Leche entera
Queso cheddar
Queso mozzarella