Kalorientabelle Getreide, Reis und Brot
Kalorien pro 100 g und pro üblicher Portion für 27 Getreideprodukte. Am niedrigsten liegt Bulgur mit 83 kcal pro 100 g, am höchsten Granola mit 489 kcal.
| Lebensmittel | kcal / 100 g | Hauptportion | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 1 mittelgroßer Bagel (105 g) | 277 | 10,6 g | 52,4 g | 1,3 g | |
| 272 | 1 Baguette (324 g) | 881 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g | |
Brezel | 338 | 1 mittelgroße Brezel (115 g) | 389 | 8,2 g | 69,4 g | 3,1 g |
| 310 | 1 mittelgroßes Brötchen (28 g) | 87 | 10,9 g | 52 g | 6,5 g | |
| 92 | 1 Portion (180 g) | 166 | 3,4 g | 19,9 g | 0,6 g | |
| 83 | 1 Portion (180 g) | 149 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g | |
| 384 | 1 Portion (30 g) | 115 | 5,9 g | 88 g | 0,9 g | |
| 112 | 1 Portion (180 g) | 202 | 3,8 g | 23,2 g | 0,2 g | |
| 224 | 1 Crêpe (65 g) | 146 | 8,9 g | 22 g | 11,3 g | |
Croissant | 406 | 1 mittelgroßes Croissant (57 g) | 231 | 8,2 g | 45,8 g | 21 g |
| 84 | 1 Portion (180 g) | 151 | 0 g | 20,7 g | 0 g | |
| 135 | 1 Portion (180 g) | 243 | 2,4 g | 17,2 g | 6,3 g | |
| 489 | 1 Portion (45 g) | 220 | 13,7 g | 53,9 g | 24,3 g | |
| 123 | 1 Portion (180 g) | 221 | 2,3 g | 28,2 g | 0,4 g | |
Haferflocken | 379 | 1 Portion (40 g) | 152 | 13,2 g | 67,7 g | 6,5 g |
| 119 | 1 Portion (180 g) | 214 | 3,5 g | 23,7 g | 1 g | |
Nudeln | 158 | 1 Portion (180 g) | 284 | 5,8 g | 30,9 g | 0,9 g |
Quinoa | 120 | 1 Portion (150 g) | 180 | 4,4 g | 21,3 g | 1,9 g |
Reis | 130 | 1 Portion (180 g) | 234 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g |
| 108 | 1 Portion (180 g) | 194 | 1,8 g | 24 g | 0,2 g | |
| 259 | 1 Scheibe (32 g) | 83 | 8,5 g | 48,3 g | 3,3 g | |
| 266 | 1 Scheibe (25 g) | 67 | 8,9 g | 49,4 g | 3,3 g | |
| 252 | 1 Scheibe (32 g) | 81 | 12,5 g | 42,7 g | 3,5 g | |
| 149 | 1 Portion (180 g) | 268 | 6 g | 30,1 g | 1,7 g | |
Vollkornreis | 123 | 1 Portion (180 g) | 221 | 2,7 g | 25,6 g | 1 g |
| 364 | 1 EL (8 g) | 28 | 10,3 g | 76,3 g | 1 g | |
| 306 | 1 mittelgroße Weizentortilla (49 g) | 150 | 8,2 g | 49,4 g | 8 g |
Häufige Fragen
Was hat die wenigsten Kalorien?
Bulgur mit 83 kcal pro 100 g (149 kcal in 1 Portion).
Was hat die meisten Kalorien?
Granola mit 489 kcal pro 100 g (220 kcal in 1 Portion).
Was hat am meisten Eiweiß?
Granola mit 13,7 g Eiweiß pro 100 g.
Brezel
Croissant
Haferflocken
Nudeln
Quinoa
Reis
Vollkornreis