Calories in Grains, Rice and Bread
Calories per 100 g and per typical portion for 51 grains and breads. The lowest is cream of wheat at 55 kcal per 100 g; the highest is granola at 489 kcal.
| Food | Calories / 100 g | Main portion | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 1 cup (125 g) | 455 | 10.3 g | 76.3 g | 1 g | |
| 264 | 1 medium bagel (105 g) | 277 | 10.6 g | 52.4 g | 1.3 g | |
| 272 | 1 baguette (324 g) | 881 | 10.8 g | 51.9 g | 2.4 g | |
| 353 | 1 medium biscuit (60 g) | 212 | 7 g | 44.6 g | 16.3 g | |
Brown rice | 123 | 1 cup (202 g) | 248 | 2.7 g | 25.6 g | 1 g |
| 92 | 1 cup (168 g) | 155 | 3.4 g | 19.9 g | 0.6 g | |
| 83 | 1 cup (182 g) | 151 | 3.1 g | 18.6 g | 0.2 g | |
| 421 | 1 chocolate croissant (57 g) | 240 | 7.4 g | 49.4 g | 22.8 g | |
| 384 | 1 cup (28 g) | 108 | 5.9 g | 88 g | 0.9 g | |
Corn tortilla | 218 | 1 corn tortilla (24 g) | 52 | 5.7 g | 44.6 g | 2.9 g |
| 266 | 1 square (65 g) | 173 | 6.7 g | 43.5 g | 7.1 g | |
| 370 | 1 cup (157 g) | 581 | 7.1 g | 79.5 g | 1.8 g | |
| 381 | 1 tbsp (8 g) | 30 | 0.3 g | 91.3 g | 0.1 g | |
| 112 | 1 cup (157 g) | 176 | 3.8 g | 23.2 g | 0.2 g | |
| 55 | 1 cup (240 g) | 132 | 1.8 g | 10.9 g | 0.3 g | |
| 224 | 1 crepe (65 g) | 146 | 8.9 g | 22 g | 11.3 g | |
Croissant | 406 | 1 medium croissant (57 g) | 231 | 8.2 g | 45.8 g | 21 g |
| 222 | 1 crumpet (42 g) | 93 | 7.1 g | 46.3 g | 1.2 g | |
| 310 | 1 medium dinner roll (28 g) | 87 | 10.9 g | 52 g | 6.5 g | |
| 138 | 1 cup (160 g) | 221 | 4.5 g | 25.2 g | 2.1 g | |
| 227 | 1 English muffin (57 g) | 129 | 8.9 g | 44.2 g | 1.7 g | |
| 306 | 1 medium flour tortilla (49 g) | 150 | 8.2 g | 49.4 g | 8 g | |
| 249 | 1 focaccia (57 g) | 142 | 8.8 g | 35.8 g | 7.9 g | |
| 229 | 1 slice (65 g) | 149 | 7.7 g | 25 g | 10.8 g | |
| 350 | 1 slice (59 g) | 207 | 8.4 g | 41.7 g | 16.6 g | |
| 84 | 1 cup (190 g) | 160 | 0 g | 20.7 g | 0 g | |
| 135 | 1 cup (188 g) | 254 | 2.4 g | 17.2 g | 6.3 g | |
| 489 | ½ cup (61 g) | 298 | 13.7 g | 53.9 g | 24.3 g | |
| 71 | 1 cup (257 g) | 182 | 1.7 g | 14.8 g | 0.5 g | |
| 279 | 1 hamburger bun (44 g) | 123 | 9.8 g | 50.1 g | 3.9 g | |
| 440 | 1 block (81 g) | 356 | 10.2 g | 60.3 g | 17.6 g | |
| 352 | 1 serving (55 g) | 194 | 11.2 g | 75.7 g | 3.3 g | |
| 265 | 1 slice (26 g) | 69 | 13.4 g | 43.3 g | 4.2 g | |
| 291 | 1 naan (90 g) | 262 | 9.6 g | 50.4 g | 5.7 g | |
Oats | 379 | 1 cup (81 g) | 307 | 13.2 g | 67.7 g | 6.5 g |
| 227 | 1 pancake (38 g) | 86 | 6.4 g | 28.3 g | 9.7 g | |
| 123 | 1 cup (157 g) | 193 | 2.3 g | 28.2 g | 0.4 g | |
| 275 | 1 large pita (60 g) | 165 | 9.1 g | 55.7 g | 1.2 g | |
Quinoa | 120 | 1 cup (185 g) | 222 | 4.4 g | 21.3 g | 1.9 g |
| 108 | 1 cup (176 g) | 190 | 1.8 g | 24 g | 0.2 g | |
| 259 | 1 slice (32 g) | 83 | 8.5 g | 48.3 g | 3.3 g | |
| 360 | 1 cup (167 g) | 601 | 12.7 g | 72.8 g | 1.1 g | |
Soft pretzel | 338 | 1 medium soft pretzel (115 g) | 389 | 8.2 g | 69.4 g | 3.1 g |
| 329 | ¼ cup (48 g) | 158 | 10.6 g | 72.1 g | 3.5 g | |
| 230 | 1 slice (46 g) | 106 | 8.8 g | 46 g | 1.4 g | |
| 291 | 1 waffle (75 g) | 218 | 7.9 g | 32.9 g | 14.1 g | |
| 266 | 1 slice (25 g) | 67 | 8.9 g | 49.4 g | 3.3 g | |
White rice | 130 | 1 cup (158 g) | 205 | 2.7 g | 28.2 g | 0.3 g |
| 252 | 1 slice (32 g) | 81 | 12.5 g | 42.7 g | 3.5 g | |
| 149 | 1 cup (117 g) | 174 | 6 g | 30.1 g | 1.7 g | |
| 101 | 1 cup (164 g) | 166 | 4 g | 21.3 g | 0.3 g |
Questions people ask
Which of these grains and breads has the fewest calories?
Cream of wheat, with 55 kcal per 100 g (132 kcal in 1 cup).
Which has the most calories?
Granola, with 489 kcal per 100 g (298 kcal in ½ cup).
Which has the most protein?
Granola, with 13.7 g of protein per 100 g.
Brown rice
Corn tortilla
Croissant
Oats
Quinoa
Soft pretzel
White rice