Calories in Grains, Rice and Bread
Calories per 100 g and per typical portion for 49 grains and breads. The lowest is bulgur at 83 kcal per 100 g; the highest is granola at 489 kcal.
| Food | Calories / 100 g | kJ | Main portion | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 1,105 | 1 medium bagel (105 g) | 277 | 10.6 g | 52.4 g | 1.3 g | |
| 272 | 1,138 | 1 baguette (324 g) | 881 | 10.8 g | 51.9 g | 2.4 g | |
| 310 | 1,297 | 1 medium bread roll (28 g) | 87 | 10.9 g | 52 g | 6.5 g | |
Brown rice | 123 | 515 | 1 serving (180 g) | 221 | 2.7 g | 25.6 g | 1 g |
| 92 | 385 | 1 serving (180 g) | 166 | 3.4 g | 19.9 g | 0.6 g | |
| 83 | 347 | 1 serving (180 g) | 149 | 3.1 g | 18.6 g | 0.2 g | |
| 279 | 1,167 | 1 burger bun (44 g) | 123 | 9.8 g | 50.1 g | 3.9 g | |
| 421 | 1,761 | 1 chocolate croissant (57 g) | 240 | 7.4 g | 49.4 g | 22.8 g | |
Corn tortilla | 218 | 912 | 1 corn tortilla (24 g) | 52 | 5.7 g | 44.6 g | 2.9 g |
| 384 | 1,607 | 1 serving (30 g) | 115 | 5.9 g | 88 g | 0.9 g | |
| 381 | 1,594 | 1 tbsp (8 g) | 30 | 0.3 g | 91.3 g | 0.1 g | |
| 112 | 469 | 1 serving (180 g) | 202 | 3.8 g | 23.2 g | 0.2 g | |
| 224 | 937 | 1 crepe (65 g) | 146 | 8.9 g | 22 g | 11.3 g | |
Croissant | 406 | 1,699 | 1 medium croissant (57 g) | 231 | 8.2 g | 45.8 g | 21 g |
| 222 | 930 | 1 crumpet (42 g) | 93 | 7.1 g | 46.3 g | 1.2 g | |
| 138 | 577 | 1 serving (180 g) | 248 | 4.5 g | 25.2 g | 2.1 g | |
| 227 | 950 | 1 English muffin (57 g) | 129 | 8.9 g | 44.2 g | 1.7 g | |
| 306 | 1,280 | 1 medium flour tortilla (49 g) | 150 | 8.2 g | 49.4 g | 8 g | |
| 249 | 1,042 | 1 focaccia (57 g) | 142 | 8.8 g | 35.8 g | 7.9 g | |
| 229 | 958 | 1 slice (65 g) | 149 | 7.7 g | 25 g | 10.8 g | |
| 350 | 1,464 | 1 slice (59 g) | 207 | 8.4 g | 41.7 g | 16.6 g | |
| 84 | 351 | 1 serving (180 g) | 151 | 0 g | 20.7 g | 0 g | |
| 135 | 565 | 1 serving (180 g) | 243 | 2.4 g | 17.2 g | 6.3 g | |
| 489 | 2,046 | 1 serving (45 g) | 220 | 13.7 g | 53.9 g | 24.3 g | |
| 440 | 1,841 | 1 block (81 g) | 356 | 10.2 g | 60.3 g | 17.6 g | |
| 352 | 1,473 | 1 serving (55 g) | 194 | 11.2 g | 75.7 g | 3.3 g | |
| 265 | 1,109 | 1 slice (26 g) | 69 | 13.4 g | 43.3 g | 4.2 g | |
| 291 | 1,218 | 1 naan (90 g) | 262 | 9.6 g | 50.4 g | 5.7 g | |
| 227 | 950 | 1 pancake (38 g) | 86 | 6.4 g | 28.3 g | 9.7 g | |
Pasta | 158 | 661 | 1 serving (180 g) | 284 | 5.8 g | 30.9 g | 0.9 g |
| 123 | 515 | 1 serving (180 g) | 221 | 2.3 g | 28.2 g | 0.4 g | |
| 275 | 1,151 | 1 large pita (60 g) | 165 | 9.1 g | 55.7 g | 1.2 g | |
| 364 | 1,523 | 1 tbsp (8 g) | 28 | 10.3 g | 76.3 g | 1 g | |
| 370 | 1,548 | 1 tbsp (10 g) | 36 | 7.1 g | 79.5 g | 1.8 g | |
Quinoa | 120 | 502 | 1 serving (150 g) | 180 | 4.4 g | 21.3 g | 1.9 g |
| 108 | 452 | 1 serving (180 g) | 194 | 1.8 g | 24 g | 0.2 g | |
Rolled oats | 379 | 1,586 | 1 serving (40 g) | 152 | 13.2 g | 67.7 g | 6.5 g |
| 259 | 1,084 | 1 slice (32 g) | 83 | 8.5 g | 48.3 g | 3.3 g | |
| 360 | 1,506 | 1 tbsp (10 g) | 37 | 12.7 g | 72.8 g | 1.1 g | |
| 329 | 1,377 | 1 tbsp (12 g) | 39 | 10.6 g | 72.1 g | 3.5 g | |
| 230 | 961 | 1 slice (46 g) | 106 | 8.8 g | 46 g | 1.4 g | |
| 291 | 1,218 | 1 waffle (75 g) | 218 | 7.9 g | 32.9 g | 14.1 g | |
| 332 | 1,389 | 2 wheat biscuits (35 g) | 116 | 10.5 g | 82.4 g | 1.9 g | |
| 266 | 1,113 | 1 slice (25 g) | 67 | 8.9 g | 49.4 g | 3.3 g | |
White rice | 130 | 544 | 1 serving (180 g) | 234 | 2.7 g | 28.2 g | 0.3 g |
| 252 | 1,054 | 1 slice (32 g) | 81 | 12.5 g | 42.7 g | 3.5 g | |
| 149 | 623 | 1 serving (180 g) | 268 | 6 g | 30.1 g | 1.7 g | |
| 101 | 423 | 1 serving (180 g) | 182 | 4 g | 21.3 g | 0.3 g | |
| 185 | 774 | 1 tsp (6 g) | 11 | 23.9 g | 20.4 g | 0.9 g |
Questions people ask
Which of these grains and breads has the fewest calories?
Bulgur, with 83 kcal per 100 g (149 kcal in 1 serving).
Which has the most calories?
Granola, with 489 kcal per 100 g (220 kcal in 1 serving).
Which has the most protein?
Yeast extract, with 23.9 g of protein per 100 g.
Brown rice
Corn tortilla
Croissant
Pasta
Quinoa
Rolled oats
White rice