Calorías de cereales, arroz y pan
Calorías por 100 g y por porción típica de 29 cereales y panes. La cifra más baja es la del trigo sarraceno, con 92 kcal por 100 g; la más alta, la de la granola, con 489 kcal.
| Alimento | Calorías / 100 g | Porción principal | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arroz blanco | 130 | 1 taza (158 g) | 205 | 2.7 g | 28.2 g | 0.3 g |
Arroz integral | 123 | 1 taza (202 g) | 248 | 2.7 g | 25.6 g | 1 g |
Avena | 379 | 1 taza (81 g) | 307 | 13.2 g | 67.7 g | 6.5 g |
| 272 | 1 baguette (324 g) | 881 | 10.8 g | 51.9 g | 2.4 g | |
| 318 | 1 bolillo (98 g) | 312 | 10.7 g | 55.8 g | 5.8 g | |
| 224 | 1 crepa (65 g) | 146 | 8.9 g | 22 g | 11.3 g | |
Croissant | 406 | 1 croissant mediano (57 g) | 231 | 8.2 g | 45.8 g | 21 g |
| 112 | 1 taza (157 g) | 176 | 3.8 g | 23.2 g | 0.2 g | |
| 381 | 1 cucharada (8 g) | 30 | 0.3 g | 91.3 g | 0.1 g | |
| 108 | 1 taza (176 g) | 190 | 1.8 g | 24 g | 0.2 g | |
| 489 | ½ taza (61 g) | 298 | 13.7 g | 53.9 g | 24.3 g | |
| 364 | 1 taza (125 g) | 455 | 10.3 g | 76.3 g | 1 g | |
| 384 | 1 taza (28 g) | 108 | 5.9 g | 88 g | 0.9 g | |
| 227 | 1 hot cake (38 g) | 86 | 6.4 g | 28.3 g | 9.7 g | |
| 135 | 1 taza (188 g) | 254 | 2.4 g | 17.2 g | 6.3 g | |
| 275 | 1 pan árabe grande (60 g) | 165 | 9.1 g | 55.7 g | 1.2 g | |
| 266 | 1 rebanada (25 g) | 67 | 8.9 g | 49.4 g | 3.3 g | |
| 259 | 1 rebanada (32 g) | 83 | 8.5 g | 48.3 g | 3.3 g | |
| 252 | 1 rebanada (32 g) | 81 | 12.5 g | 42.7 g | 3.5 g | |
| 279 | 1 pan para hamburguesa (44 g) | 123 | 9.8 g | 50.1 g | 3.9 g | |
| 407 | 1 pan tostado (10 g) | 41 | 13.5 g | 72.3 g | 7.2 g | |
Pasta | 158 | 1 taza (124 g) | 196 | 5.8 g | 30.9 g | 0.9 g |
| 149 | 1 taza (117 g) | 174 | 6 g | 30.1 g | 1.7 g | |
Quinoa | 120 | 1 taza (185 g) | 222 | 4.4 g | 21.3 g | 1.9 g |
| 216 | 1 cucharada (4 g) | 8 | 15.6 g | 64.5 g | 4.3 g | |
| 306 | 1 tortilla de harina mediana (49 g) | 150 | 8.2 g | 49.4 g | 8 g | |
Tortilla de maíz | 218 | 1 tortilla de maíz (24 g) | 52 | 5.7 g | 44.6 g | 2.9 g |
| 474 | 1 tostada (12 g) | 58 | 6.2 g | 64.4 g | 23.4 g | |
| 92 | 1 taza (168 g) | 155 | 3.4 g | 19.9 g | 0.6 g |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene menos calorías?
Trigo sarraceno, con 92 kcal por 100 g (155 kcal en 1 taza).
¿Cuál tiene más calorías?
Granola, con 489 kcal por 100 g (298 kcal en ½ taza).
¿Cuál tiene más proteína?
Salvado de trigo, con 15.6 g de proteína por 100 g.
Arroz blanco
Arroz integral
Avena
Croissant
Pasta
Quinoa
Tortilla de maíz